气动张紧工具塑料外壳:带上空空气的MK9P
气动张紧工具最多13.5毫米绑带宽度文章编号:110-09110
特征
- 气动张紧工具
- 玻璃纤维增强的住房
- 对于电缆vwin娱乐优惠连接高达13.5毫米宽度
- 为了保持一致的张力并自动冲洗切割
- 无限可调节的张力力
- 高应用速度
- 握住平衡器的戒指
- 可选的带有下部或上空附件
认证和批准

应用
MK9 P具有重型零件,以确保最佳性能。理想的设计旨在应用重型纽带,就像它们在卡车,公共汽车和铁路等车辆建筑中使用一样。
该产品组的vw德赢更多产品
气动张紧工具塑料外壳>空气att。位置 | 顶部空气连接 |
气压(最小) | 3酒吧 |
气压PSI(最大) | 90psi |
颜色 | 黑色(BK) |
描述 | MK9P |
对于气压最小值 - 最大 | 3-6条 |
材料 | 塑料,玻璃纤维增强(PLGF) |
周期数 | 1000000 |
手术 | 气动 |
Pack cont。 | 1个人电脑。 |
包装内容 | 件。 |
部分说明 | MK9P W/高空plgf-bk |
产品系列 | MK9P高达13.5毫米表带宽度 |
产品组 | 气动张紧工具塑料外壳 |
简短的介绍 | 气动张紧工具最多13.5毫米绑带宽度 |
皮带厚度最大 | 2.5 |
工具属性 | 自动切断 |
合适的电缆领带材料 | 塑料 |
气压(最大) | 6酒吧 |
气源 | 非上油的 |
软管内径 | 4.0毫米 |
l x h x w | 大约280 x 200 x 55毫米 |
爪子旅行中风 | 3.175厘米 |
爪子旅行中风 | 1.25“ |
皮带宽度最大 | 13.5毫米 |
皮带宽度最大(G) | 0.5“ |
张力设置 | 可调节的 |
CE认证 | 不 |
符合ELV(第4-2条) | 是的 |
危险的好 | 不 |
规格 | ![]() |
UL列出(美国和加拿大) | 不 |
UL认可(美国和加拿大) | 不 |
出生国家 | 我们 |
海关号码 | 84671900 |
GTIN-13 / EAN | 4031026254579 |
订单单元 | 件。 |
包装1-高度(M) | 0.06m |
包装1-长度(M) | 0.37m |
包装1-数量 | 1 |
包装1-类型 | 纸盒 |
包装1-卷(m³) | 0.00666m³ |
包装1-重量(kg) | 1.557公斤 |
包装1-宽度(M) | 0.3m |
包装3-高度(M) | 0.06m |
包装3-长度(m) | 0.36m |
包装3-数量 | 1 |
包装3-类型 | 纸盒 |
包装3-卷(m³) | 0.0065m³ |
包装3-重量(kg) | 1.557公斤 |
包装3-宽度(M) | 0.3m |
ETIM 7.0密钥 | EC000453 |
与我们保持联系!